Аккумуляторы General Technologies
15 товаров
Аккумулятор 6ст - 77 General Technologies ASIA (Бор) - оп
Артикул | 040683 |
Производитель | General Technologies |
Емкость | 77Ач |
Длина | 258 |
Ширина | 171 |
Высота | 221 |
Напряжение | 12V |
Полярность | 0-обратная |
Пусковой ток | 650А |
Тип клемм | Т1 (Стандартная клемма) |
Типоразмер JIS | D26 |
Применяемость | Автомобильные |
Вес | 20 |
Тип аккумулятора | 6ст |
Тип корпуса | Азия |
Тип выводов | АЗИЯ |
Крепление | B13 |
Аккумулятор 6ст - 77 General Technologies ASIA (Бор) - пп
Артикул | 040682 |
Производитель | General Technologies |
Емкость | 77Ач |
Длина | 258 |
Ширина | 171 |
Высота | 221 |
Напряжение | 12V |
Полярность | 1-прямая |
Пусковой ток | 650А |
Тип клемм | Т1 (Стандартная клемма) |
Применяемость | Автомобильные |
Вес | 20 |
Тип аккумулятора | 6ст |
Тип корпуса | Азия |
Тип выводов | ЕВРОПА |
Аккумулятор 6ст - 62 General Technologies ASIA (Бор) - оп
Артикул | 040681 |
Производитель | General Technologies |
Емкость | 62Ач |
Длина | 230 |
Ширина | 171 |
Высота | 221 |
Напряжение | 12V |
Полярность | 0-обратная |
Пусковой ток | 550А |
Тип клемм | Т1 (Стандартная клемма) |
Типоразмер JIS | D23 |
Применяемость | Автомобильные |
Вес | 16.5 |
Тип аккумулятора | 6ст |
Тип корпуса | Азия |
Тип выводов | АЗИЯ |
Крепление | B13 |
Аккумулятор 6ст - 62 General Technologies ASIA (Бор) - пп
Артикул | 040680 |
Производитель | General Technologies |
Емкость | 62Ач |
Длина | 230 |
Ширина | 171 |
Высота | 221 |
Напряжение | 12V |
Полярность | 1-прямая |
Пусковой ток | 550А |
Тип клемм | Т1 (Стандартная клемма) |
Типоразмер JIS | D23 |
Применяемость | Автомобильные |
Вес | 16.5 |
Тип аккумулятора | 6ст |
Тип корпуса | Азия |
Тип выводов | ЕВРОПА |
Крепление | B13 |
Аккумулятор 6ст - 50 General Technologies ASIA (Бор) - тонк.и ст. выв. оп
Артикул | 040679 |
Производитель | General Technologies |
Емкость | 50Ач |
Длина | 236 |
Ширина | 128 |
Высота | 221 |
Напряжение | 12V |
Полярность | 0-обратная |
Пусковой ток | 410А |
Тип клемм | Т3 (Узкая клемма) |
Типоразмер JIS | B24 |
Применяемость | Автомобильные |
Вес | 14.1 |
Тип аккумулятора | 6ст |
Тип корпуса | Азия |
Тип выводов | АЗИЯ |
Крепление | B13 |
Аккумулятор 6ст - 50 General Technologies ASIA (Бор) - тонк.и ст. выв. пп
Артикул | 040678 |
Производитель | General Technologies |
Емкость | 50Ач |
Длина | 236 |
Ширина | 128 |
Высота | 221 |
Напряжение | 12V |
Полярность | 1-прямая |
Пусковой ток | 410А |
Тип клемм | Т3 (Узкая клемма) |
Типоразмер JIS | B24 |
Применяемость | Автомобильные |
Вес | 14.1 |
Тип аккумулятора | 6ст |
Тип корпуса | Азия |
Тип выводов | ЕВРОПА |
Крепление | B13 |
Аккумулятор 6ст - 60 General Technologies (Курск) - оп
Артикул | 037482 |
Производитель | General Technologies |
Емкость | 60Ач |
Длина | 242 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Напряжение | 12V |
Полярность | 0-обратная |
Пусковой ток | 540А |
Тип клемм | Т1 (Стандартная клемма) |
Типоразмер JIS | L02 |
Применяемость | Автомобильные |
Вес | 14.5 |
Тип аккумулятора | 6ст |
Тип корпуса | Европа |
Тип выводов | ЕВРОПА |
Крепление | B13 |
Аккумулятор 6ст - 55 General Technologies (Курск) - оп
Артикул | 037481 |
Производитель | General Technologies |
Емкость | 55Ач |
Длина | 242 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Напряжение | 12V |
Полярность | 0-обратная |
Пусковой ток | 450А |
Тип клемм | Т1 (Стандартная клемма) |
Типоразмер JIS | L02 |
Применяемость | Автомобильные |
Вес | 14 |
Тип аккумулятора | 6ст |
Тип корпуса | Европа |
Тип выводов | ЕВРОПА |
Крепление | B13 |
Аккумулятор 6ст - 100 General Technologies (Курск) - оп
Артикул | 037480 |
Производитель | General Technologies |
Емкость | 100Ач |
Длина | 353 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Напряжение | 12V |
Полярность | 0-обратная |
Пусковой ток | 800А |
Тип клемм | Т1 (Стандартная клемма) |
Типоразмер JIS | L05 |
Применяемость | Автомобильные |
Вес | 23 |
Тип аккумулятора | 6ст |
Тип корпуса | Европа |
Тип выводов | ЕВРОПА |
Крепление | B13 |
Аккумулятор 6ст - 55 General Technologies (Курск) - пп
Артикул | 037461 |
Производитель | General Technologies |
Емкость | 55Ач |
Длина | 242 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Напряжение | 12V |
Полярность | 1-прямая |
Пусковой ток | 450А |
Тип клемм | Т1 (Стандартная клемма) |
Типоразмер JIS | L02 |
Применяемость | Автомобильные |
Вес | 14 |
Тип аккумулятора | 6ст |
Тип корпуса | Европа |
Тип выводов | ЕВРОПА |
Крепление | B13 |
Аккумулятор 6ст - 60 General Technologies (Курск) - пп
Артикул | 037460 |
Производитель | General Technologies |
Емкость | 60Ач |
Длина | 242 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Напряжение | 12V |
Полярность | 1-прямая |
Пусковой ток | 540А |
Тип клемм | Т1 (Стандартная клемма) |
Типоразмер JIS | L02 |
Применяемость | Автомобильные |
Вес | 14.5 |
Тип аккумулятора | 6ст |
Тип корпуса | Европа |
Тип выводов | ЕВРОПА |
Крепление | B13 |
Аккумулятор 6ст - 62 General Technologies (Курск) пп
Артикул | 037459 |
Производитель | General Technologies |
Емкость | 62Ач |
Длина | 242 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Напряжение | 12V |
Полярность | 1-прямая |
Пусковой ток | 570А |
Тип клемм | Т1 (Стандартная клемма) |
Типоразмер JIS | L02 |
Применяемость | Автомобильные |
Вес | 14.7 |
Тип аккумулятора | 6ст |
Тип корпуса | Европа |
Тип выводов | ЕВРОПА |
Крепление | B13 |