Аккумуляторы Eneus
29 товаров
ENEUS 75D23R
Артикул | 75D23R |
Производитель | ENEUS |
Емкость | 65Ач |
Напряжение | 12V |
Полярность | 1-прямая |
Пусковой ток | 570А |
Вес | 15.45 |
Аккумулятор 6ст - 105 (Eneus) Perfect 125D31R - пп
Артикул | 039056 |
Производитель | Eneus |
Емкость | 105Ач |
Длина | 303 |
Ширина | 172 |
Высота | 220 |
Напряжение | 12V |
Полярность | 1-прямая |
Пусковой ток | 850А |
Тип клемм | Т1 (Стандартная клемма) |
Типоразмер JIS | D31 |
Применяемость | Автомобильные |
Вес | 23 |
Тип аккумулятора | 6ст |
Тип корпуса | Азия |
Тип выводов | ЕВРОПА |
Крепление | B01 |
Аккумулятор 6ст - 105 (Eneus) Perfect 125D31L - оп
Артикул | 039055 |
Производитель | Eneus |
Емкость | 105Ач |
Длина | 303 |
Ширина | 172 |
Высота | 220 |
Напряжение | 12V |
Полярность | 0-обратная |
Пусковой ток | 850А |
Тип клемм | Т1 (Стандартная клемма) |
Типоразмер JIS | D31 |
Применяемость | Автомобильные |
Вес | 23 |
Тип аккумулятора | 6ст |
Тип корпуса | Азия |
Тип выводов | ЕВРОПА |
Крепление | B01 |
ENEUS 60B24RS
Артикул | 60B24RS |
Производитель | ENEUS |
Емкость | 45Ач |
Напряжение | 12V |
Полярность | 1-прямая |
Пусковой ток | 430А |
Вес | 11.75 |
ENEUS 60B24R
Артикул | 60B24R |
Производитель | ENEUS |
Емкость | 45Ач |
Напряжение | 12V |
Полярность | 1-прямая |
Пусковой ток | 430А |
Вес | 11.55 |
Аккумулятор 6ст - 65 (Eneus) Plus 75D23L - оп
Артикул | 037721 |
Производитель | Eneus |
Емкость | 65Ач |
Длина | 231 |
Ширина | 172 |
Высота | 220 |
Напряжение | 12V |
Полярность | 0-обратная |
Пусковой ток | 700А |
Тип клемм | Т1 (Стандартная клемма) |
Типоразмер JIS | D23 |
Применяемость | Автомобильные |
Вес | 15.5 |
Тип аккумулятора | 6ст |
Тип корпуса | Азия |
Тип выводов | ЕВРОПА |
Крепление | B01 |
Аккумулятор 6ст - 100 (Exide Premium) - оп
Артикул | 037531 |
Производитель | Eneus |
Емкость | 100Ач |
Длина | 353 |
Ширина | 175 |
Высота | 190 |
Напряжение | 12V |
Полярность | 0-обратная |
Пусковой ток | 900А |
Тип клемм | Т1 (Стандартная клемма) |
Типоразмер JIS | L05 |
Применяемость | Автомобильные |
Вес | 22.5 |
Тип аккумулятора | 6ст |
Тип корпуса | Европа |
Тип выводов | ЕВРОПА |
Крепление | B13 |
Аккумулятор 6ст - 40 (Eneus) Plus 42B19R Asia тонкие выводы - пп
Артикул | 037519 |
Производитель | Eneus |
Емкость | 40Ач |
Длина | 187 |
Ширина | 127 |
Высота | 220 |
Напряжение | 12V |
Полярность | 1-прямая |
Пусковой ток | 350А |
Тип клемм | Т3 (Узкая клемма) |
Типоразмер JIS | B19 |
Применяемость | Автомобильные |
Вес | 9.7 |
Тип аккумулятора | 6ст |
Тип корпуса | Азия |
Тип выводов | ЕВРОПА |
Крепление | B00 |
Аккумулятор 6ст - 40 (Eneus) Plus 42B19L Asia тонкие выводы - оп
Артикул | 037518 |
Производитель | Eneus |
Емкость | 40Ач |
Длина | 187 |
Ширина | 127 |
Высота | 220 |
Напряжение | 12V |
Полярность | 0-обратная |
Пусковой ток | 350А |
Тип клемм | Т3 (Узкая клемма) |
Типоразмер JIS | B19 |
Применяемость | Автомобильные |
Вес | 9.7 |
Тип аккумулятора | 6ст |
Тип корпуса | Азия |
Тип выводов | АЗИЯ |
Крепление | B00 |
Аккумулятор 6ст - 58 (Eneus) Perfect 75B24RS стандартные выводы - пп
Артикул | 036752 |
Производитель | Eneus |
Емкость | 58Ач |
Длина | 235 |
Ширина | 127 |
Высота | 220 |
Напряжение | 12V |
Полярность | 1-прямая |
Пусковой ток | 510А |
Тип клемм | Т1 (Стандартная клемма) |
Типоразмер JIS | B24 |
Применяемость | Автомобильные |
Вес | 12.3 |
Тип аккумулятора | 6ст |
Тип корпуса | Азия |
Тип выводов | ЕВРОПА |
Крепление | B00 |
Аккумулятор 6ст - 58 (Eneus) Perfect 75B24LS стандартные выводы - оп
Артикул | 036751 |
Производитель | Eneus |
Емкость | 58Ач |
Длина | 235 |
Ширина | 127 |
Высота | 220 |
Напряжение | 12V |
Полярность | 0-обратная |
Пусковой ток | 510А |
Тип клемм | Т1 (Стандартная клемма) |
Применяемость | Автомобильные |
Вес | 12.3 |
Тип аккумулятора | 6ст |
Тип корпуса | Азия |
Тип выводов | ЕВРОПА |
Аккумулятор 6ст - 58 (Eneus) Perfect 75B24R тонкие выводы - пп
Артикул | 036750 |
Производитель | Eneus |
Емкость | 58Ач |
Длина | 235 |
Ширина | 127 |
Высота | 220 |
Напряжение | 12V |
Полярность | 1-прямая |
Пусковой ток | 510А |
Тип клемм | Т3 (Узкая клемма) |
Типоразмер JIS | B24 |
Применяемость | Автомобильные |
Вес | 12.3 |
Тип аккумулятора | 6ст |
Тип корпуса | Азия |
Тип выводов | ЕВРОПА |
Крепление | B00 |